88 金砂小学校の歴史
金砂小学校の歴史
明治 十年 | 川口学校分校となり、薬師堂を校舎に正則の教授をはじめる。 |
明治十一年 | 足谷分校川口校となる学会児85人出席20人で開校 |
明治十八年 | 県令四一号により川口学校は川口尋常小学校に、平野山小学 校は川口尋常小学校第四分校となる。 |
明治二五年 | 勅令により川口簡易小学校は川口尋常小学校に、平野山簡易 小学校は平野山尋常小学校に改称する。 |
明治三八年 | 校下 戸数 127戸 人口 男355名 女 343名 |
就学児童 男 32名 女 28名 | |
明治四四年(1911) | 就学児童 男 50名 女 38名 |
大正 八年(1919) | 就学児童 男 37名 女 39名 |
昭和 四年 | 佐々連分校場設置 学級数3 児童数109名 |
昭和十五年 | 学級数6 児童数196名 |
昭和十六年 | 令代一四八号により平野山国民学校、川口国民学校と改称する。 |
平野山児童数47名、職員2名。川口児童数201名 職員6名 | |
昭和十九年 | 村内各青年学校廃止 金砂青年学校設置 |
昭和二一年 | 金砂分教場設置 2学級 |
昭和二二年 | 金砂中学校創立 本校併設 |
昭和二三年 | 金砂並びに佐々連分校独立して佐々連小学校となる。学級数5 児童数 126名 |
昭和二七年 | ダム建設児童数減少 学級数4 児童数71名、複式2、単式2 |
昭和二八年 | 仮校舎より新築校舎に移転 金砂湖貯水開始 |
昭和三八年十月一日 | 平野山、川口両校統合により伊予三島市立金砂小学校となる。 |
当時平野山児童数57名職員数4名。川口児童数 56名職員数5名 | |
平野山、川口両小学校廃校とする。 | |
昭和三九年 | 新校舎落成 単式6学級となる。職員数7名 |
昭和四七年 | 学級数4(単式2、複式2)児童数31名 |
昭和四八年 | 大薮小学校金砂小学校に統合編入児童数4名。 |
大薮小学校廃校 昭和五〇年 学級数3(複式3 児童数23名。職員数5名 | |
昭和五二年 | 児童数15名 職員数6名 |
昭和五三年四月 | 佐々連小学校金砂小学校に統合。佐々連小学校廃校 |
昭和五四年 | 学級数4(複式2単式2)児童数23名 職員数8名 |
昭和五六年 | 学級数3(複式3) 児童数16名 職員数5名 |
金砂村川口小学校金砂ダム水没前 (s25) |
翠波峰から上小川、佐々連鉱山を望む |